game: 거울세계 구조 수정

This commit is contained in:
2023-03-16 03:20:14 +09:00
parent 8a8d9db7f9
commit e67b45e9cd
3 changed files with 254 additions and 44 deletions
+43 -43
View File
@@ -6,58 +6,58 @@ class CityConst extends CityConstBase{
protected static $initCity = [
//id, 도시, 규모, 인구, 농, 상, 치, 성, 수,(x100)지역, x, y, 연결도시
[ 1, "서량", "", 4300, 50, 50, 50, 101, 99, "중원", 127.25, 101.25, ["안정"]],
[ 2, "무도", "", 2550, 50, 50, 50, 51, 49, "중원", 127.25, 222.75, ["한중", "검각", "천수"]],
[ 1, "서량", "", 4300, 50, 50, 50, 101, 99, "중원", 127.25, 101.25, ["안정"]],
[ 2, "무도", "", 3550, 50, 50, 50, 51, 49, "중원", 127.25, 222.75, ["한중", "검각", "천수"]],
[ 3, "성도", "", 11120, 90, 80, 85, 204, 196, "중원", 127.25, 344.25, ["자동", "강주", "건녕"]],
[ 4, "건녕", "", 7750, 60, 50, 55, 51, 49, "중원", 127.25, 384.75, ["성도", "강주", "운남"]],
[ 5, "안정", "", 2900, 60, 50, 55, 52, 48, "중원", 167.75, 141.75, ["서량", "장안", "천수"]],
[ 6, "한중", "", 10900, 60, 50, 55, 101, 99, "중원", 167.75, 222.75, ["무도", "검각", "장안", "천수"]],
[ 7, "검각", "", 5750, 50, 50, 50, 50, 50, "중원", 167.75, 263.25, ["무도", "한중", "자동"]],
[ 8, "자동", "", 7950, 60, 50, 55, 50, 50, "중원", 167.75, 303.75, ["성도", "검각", "강주"]],
[ 9, "강주", "", 4300, 70, 50, 60, 100, 100, "중원", 167.75, 344.25, ["성도", "건녕", "자동", "영안"]],
[ 4, "건녕", "", 7750, 60, 60, 55, 51, 49, "중원", 127.25, 384.75, ["성도", "강주", "운남"]],
[ 5, "안정", "", 2900, 50, 50, 55, 52, 48, "중원", 167.75, 141.75, ["서량", "장안", "천수"]],
[ 6, "한중", "", 10900, 60, 80, 75, 101, 99, "중원", 167.75, 222.75, ["무도", "검각", "장안", "천수"]],
[ 7, "검각", "", 5750, 50, 50, 50, 50, 50, "중원", 167.75, 263.25, ["무도", "한중", "자동"]],
[ 8, "자동", "", 7950, 60, 50, 55, 50, 50, "중원", 167.75, 303.75, ["성도", "검각", "강주"]],
[ 9, "강주", "", 4300, 50, 50, 60, 100, 100, "중원", 167.75, 344.25, ["성도", "건녕", "자동", "영안"]],
[10, "장안", "", 9700, 90, 90, 90, 202, 198, "중원", 208.25, 182.25, ["안정", "한중", "홍농", ""]],
[11, "영안", "", 6900, 50, 50, 50, 50, 50, "중원", 208.25, 384.75, ["강주", "강릉", "무릉", "영릉"]],
[12, "홍농", "", 8000, 60, 60, 60, 155, 145, "중원", 248.75, 182.25, ["장안", "", "낙양"]],
[11, "영안", "", 6900, 50, 50, 50, 50, 50, "중원", 208.25, 384.75, ["강주", "강릉", "무릉", "영릉"]],
[12, "홍농", "", 8000, 70, 70, 70, 155, 145, "중원", 248.75, 182.25, ["장안", "", "낙양"]],
[13, "", "", 8870, 70, 80, 75, 151, 149, "중원", 248.75, 222.75, ["장안", "홍농", "낙양", "신야"]],
[14, "양양", "", 11035, 80, 80, 80, 205, 195, "중원", 248.75, 303.75, ["강릉", "신야", "강하"]],
[15, "강릉", "", 7250, 80, 60, 70, 154, 146, "중원", 248.75, 344.25, ["영안", "양양", "무릉", "강하", "장사"]],
[16, "무릉", "", 2550, 30, 20, 25, 50, 50, "중원", 248.75, 384.75, ["영안", "강릉", "영릉", "강하", "장사", "계양"]],
[17, "영릉", "", 7750, 30, 20, 25, 50, 50, "중원", 248.75, 425.25, ["영안", "무릉", "장사", "계양", "남해"]],
[16, "무릉", "", 2550, 30, 30, 35, 50, 50, "중원", 248.75, 384.75, ["영안", "강릉", "영릉", "강하", "장사", "계양"]],
[17, "영릉", "", 7750, 50, 50, 55, 50, 50, "중원", 248.75, 425.25, ["영안", "무릉", "장사", "계양", "남해"]],
[18, "낙양", "", 17800, 80, 100, 90, 209, 191, "중원", 289.25, 182.25, ["홍농", "", "허창", "여남", "진유"]],
[19, "신야", "", 6500, 40, 40, 40, 50, 50, "중원", 289.25, 263.25, [ "", "양양", "여남"]],
[20, "강하", "", 4150, 60, 60, 60, 104, 96, "중원", 289.25, 344.25, ["양양", "강릉", "무릉", "장사", "시상"]],
[21, "장사", "", 10235, 70, 50, 60, 100, 100, "중원", 289.25, 384.75, ["강릉", "무릉", "영릉", "강하", "계양", "시상"]],
[22, "계양", "", 6000, 30, 30, 30, 50, 50, "중원", 289.25, 425.25, ["무릉", "영릉", "장사", "남해"]],
[23, "남해", "", 3250, 30, 40, 35, 103, 97, "중원", 289.25, 465.75, ["영릉", "계양"]],
[19, "신야", "", 6500, 40, 40, 40, 50, 50, "중원", 289.25, 263.25, [ "", "양양", "여남"]],
[20, "강하", "", 4150, 50, 50, 50, 104, 96, "중원", 289.25, 344.25, ["양양", "강릉", "무릉", "장사", "시상"]],
[21, "장사", "", 10235, 70, 60, 70, 100, 100, "중원", 289.25, 384.75, ["강릉", "무릉", "영릉", "강하", "계양", "시상"]],
[22, "계양", "", 6000, 40, 40, 40, 50, 50, "중원", 289.25, 425.25, ["무릉", "영릉", "장사", "남해"]],
[23, "남해", "", 3250, 30, 40, 35, 103, 97, "중원", 289.25, 465.75, ["영릉", "계양"]],
[24, "", "", 8565, 90, 80, 85, 205, 195, "중원", 329.75, 101.25, ["진유", "평원", "복양", ""]],
[25, "진유", "", 4510, 80, 60, 70, 103, 97, "중원", 329.75, 141.75, ["낙양", "", "허창", "복양", ""]],
[25, "진유", "", 6510, 60, 40, 60, 103, 97, "중원", 329.75, 141.75, ["낙양", "", "허창", "복양", ""]],
[26, "허창", "", 15800, 100, 80, 90, 206, 194, "중원", 329.75, 182.25, ["낙양", "진유", "여남", "", "수춘"]],
[27, "여남", "", 4100, 70, 70, 70, 155, 145, "중원", 329.75, 222.75, ["낙양", "신야", "허창", "수춘", "단양"]],
[27, "여남", "", 4100, 50, 50, 50, 155, 145, "중원", 329.75, 222.75, ["낙양", "신야", "허창", "수춘", "단양"]],
[28, "시상", "", 6650, 60, 60, 60, 104, 96, "중원", 329.75, 344.25, ["강하", "장사", "여강"]],
[29, "평원", "", 7480, 50, 50, 50, 52, 48, "중원", 370.25, 60.75, [ "", "복양", "", "남피"]],
[30, "복양", "", 2705, 80, 60, 70, 156, 144, "중원", 370.25, 101.25, [ "", "진유", "평원", "", "남피", "소패"]],
[31, "", "", 4140, 60, 70, 65, 100, 100, "중원", 370.25, 141.75, [ "", "진유", "허창", "복양", "소패"]],
[32, "수춘", "", 4050, 80, 80, 80, 154, 146, "중원", 370.25, 222.75, ["허창", "여남", "단양", "건업"]],
[33, "단양", "", 4400, 50, 50, 50, 103, 97, "중원", 370.25, 263.25, ["여남", "수춘", "여강", "건업"]],
[34, "여강", "", 3500, 60, 60, 60, 51, 49, "중원", 370.25, 303.75, ["단양", "시상"]],
[35, "", "", 2550, 70, 70, 70, 153, 147, "중원", 410.75, 20.25, ["평원", "남피", "북평"]],
[36, "남피", "", 11730, 70, 80, 75, 152, 148, "중원", 410.75, 60.75, ["평원", "복양", "", "북평", "북해"]],
[37, "소패", "", 2140, 80, 60, 70, 51, 49, "중원", 410.75, 141.75, ["복양", "", "북해", "하비", "광릉"]],
[38, "건업", "", 9800, 100, 80, 90, 207, 193, "중원", 410.75, 222.75, ["수춘", "단양", "광릉", ""]],
[39, "북평", "", 2550, 70, 50, 60, 101, 99, "중원", 451.25, 20.25, [ "", "남피", "양평"]],
[40, "북해", "", 1540, 60, 80, 70, 152, 148, "중원", 451.25, 101.25, ["남피", "소패", "하비", "사비"]],
[41, "하비", "", 4980, 90, 70, 80, 153, 147, "중원", 451.25, 141.75, ["소패", "북해", "광릉"]],
[42, "광릉", "", 8500, 70, 70, 70, 153, 147, "중원", 451.25, 182.25, ["건업", "하비", "소패"]],
[43, "", "", 6900, 70, 50, 60, 156, 144, "중원", 451.25, 263.25, ["건업", "회계"]],
[44, "회계", "", 2700, 80, 50, 65, 104, 96, "중원", 451.25, 303.75, [ ""]],
[45, "양평", "", 3500, 60, 40, 50, 51, 49, "중원", 491.75, 20.25, ["북평", "국내", ""]],
[46, "국내", "", 8500, 70, 60, 65, 155, 145, "중원", 532.25, 20.25, ["양평", "", "매소", "졸본"]],
[47, "", "", 11500, 80, 90, 85, 207, 193, "중원", 532.25, 60.75, ["양평", "국내", "사비", "매소","서라벌","졸본"]],
[48, "사비", "", 6500, 60, 70, 65, 103, 97, "중원", 532.25, 101.25, [ "", "매소","서라벌","북해"]],
[49, "매소", "", 2465, 40, 50, 45, 50, 50, "중원", 572.75, 60.75, ["국내", "", "사비","서라벌","졸본"]],
[29, "평원", "", 5480, 50, 50, 50, 52, 48, "중원", 370.25, 60.75, [ "", "복양", "", "남피"]],
[30, "복양", "", 7705, 60, 80, 70, 156, 144, "중원", 370.25, 101.25, [ "", "진유", "평원", "", "남피", "소패"]],
[31, "", "", 5140, 40, 60, 65, 100, 100, "중원", 370.25, 141.75, [ "", "진유", "허창", "복양", "소패"]],
[32, "수춘", "", 7050, 80, 80, 80, 154, 146, "중원", 370.25, 222.75, ["허창", "여남", "단양", "건업"]],
[33, "단양", "", 5400, 70, 60, 50, 103, 97, "중원", 370.25, 263.25, ["여남", "수춘", "여강", "건업"]],
[34, "여강", "", 3500, 40, 40, 40, 51, 49, "중원", 370.25, 303.75, ["단양", "시상"]],
[35, "", "", 8550, 70, 70, 70, 153, 147, "중원", 410.75, 20.25, ["평원", "남피", "북평"]],
[36, "남피", "", 11730, 80, 70, 75, 152, 148, "중원", 410.75, 60.75, ["평원", "복양", "", "북평", "북해"]],
[37, "소패", "", 3140, 40, 50, 40, 51, 49, "중원", 410.75, 141.75, ["복양", "", "북해", "하비", "광릉"]],
[38, "건업", "", 9800, 80, 100, 90, 207, 193, "중원", 410.75, 222.75, ["수춘", "단양", "광릉", ""]],
[39, "북평", "", 8550, 70, 50, 60, 101, 99, "중원", 451.25, 20.25, [ "", "남피", "양평"]],
[40, "북해", "", 6540, 60, 60, 70, 152, 148, "중원", 451.25, 101.25, ["남피", "소패", "하비", "사비"]],
[41, "하비", "", 7980, 70, 90, 80, 153, 147, "중원", 451.25, 141.75, ["소패", "북해", "광릉"]],
[42, "광릉", "", 6500, 60, 60, 50, 153, 147, "중원", 451.25, 182.25, ["건업", "하비", "소패"]],
[43, "", "", 6900, 40, 70, 60, 156, 144, "중원", 451.25, 263.25, ["건업", "회계"]],
[44, "회계", "", 3700, 50, 40, 45, 104, 96, "중원", 451.25, 303.75, [ ""]],
[45, "양평", "", 3500, 40, 40, 50, 51, 49, "중원", 491.75, 20.25, ["북평", "국내", ""]],
[46, "국내", "", 8500, 60, 70, 65, 155, 145, "중원", 532.25, 20.25, ["양평", "", "매소", "졸본"]],
[47, "", "", 11500, 90, 80, 85, 207, 193, "중원", 532.25, 60.75, ["양평", "국내", "사비", "매소","서라벌","졸본"]],
[48, "사비", "", 6500, 60, 70, 45, 103, 97, "중원", 532.25, 101.25, [ "", "매소","서라벌","북해"]],
[49, "매소", "", 3465, 40, 50, 45, 50, 50, "중원", 572.75, 60.75, ["국내", "", "사비","서라벌","졸본"]],
[50, "서라벌", "", 7400, 60, 60, 60, 103, 97, "중원", 572.75, 101.25, [ "", "사비", "매소"]],
[51, "운남", "", 9520, 60, 40, 50, 51, 49, "중원", 127.25, 425.25, ["건녕"]],
[52, "천수", "", 2010, 50, 60, 55, 102, 98, "중원", 127.25, 182.25, ["안정", "한중", "무도"]],
[53, "졸본", "", 1190, 55, 55, 55, 101, 99, "중원", 572.75, 20.25, ["국내", "", "매소"]],
[51, "운남", "", 9520, 60, 80, 70, 51, 49, "중원", 127.25, 425.25, ["건녕"]],
[52, "천수", "", 3010, 50, 50, 55, 102, 98, "중원", 127.25, 182.25, ["안정", "한중", "무도"]],
[53, "졸본", "", 6190, 55, 55, 55, 101, 99, "중원", 572.75, 20.25, ["국내", "", "매소"]],
];
}
+1 -1
View File
@@ -3,7 +3,7 @@
"startYear":180,
"map":{
"mapName":"cr",
"unitSet":"basic"
"unitSet":"cr"
},
"history":[
"<C>●</>180년 1월:<L><b>【이벤트】</b></>비슷하지만 조금 다른 곳입니다."
+210
View File
@@ -0,0 +1,210 @@
<?php
namespace sammo;
class GameUnitConst extends GameUnitConstBase
{
const DEFAULT_CREWTYPE = 1100;
protected static $_buildData = [
[
1000, self::T_CASTLE, '성벽',
100, 100, 7, 0, 0, 99, 9,
999999, null, null, 999999,
[], //성벽은 공격할 수 없다.
[self::T_FOOTMAN => 1.2],
['성벽입니다.', '생성할 수 없습니다.'],
null, null
],
[
1100, self::T_FOOTMAN, '보병',
100, 150, 7, 10, 0, 9, 9,
0, null, null, 0,
[self::T_ARCHER => 1.2, self::T_CAVALRY => 0.8, self::T_SIEGE => 1.2],
[self::T_ARCHER => 0.8, self::T_CAVALRY => 1.2, self::T_SIEGE => 0.8],
['표준적인 보병입니다.', '보병은 방어특화이며,', '상대가 회피하기 어렵습니다.'],
null, null
],
[
1200, self::T_ARCHER, '궁병',
100, 100, 7, 20, 0, 10, 10,
0, null, null, 0,
[self::T_CAVALRY => 1.2, self::T_FOOTMAN => 0.8, self::T_SIEGE => 1.2],
[self::T_CAVALRY => 0.8, self::T_FOOTMAN => 1.2, self::T_SIEGE => 0.8],
['표준적인 궁병입니다.', '궁병은 회피특화입니다.'],
null, null
],
[
1300, self::T_CAVALRY, '기병',
150, 100, 7, 5, 0, 11, 11,
0, null, null, 0,
[self::T_FOOTMAN => 1.2, self::T_ARCHER => 0.8, self::T_SIEGE => 1.2],
[self::T_FOOTMAN => 0.8, self::T_ARCHER => 1.2, self::T_SIEGE => 0.8],
['표준적인 기병입니다.', '기병은 공격특화입니다.'],
null, null
],
[
1104, self::T_FOOTMAN, '근위병',
150, 200, 7, 10, 0, 12, 12,
2000, ['낙양'], null, 0,
[self::T_ARCHER => 1.2, self::T_CAVALRY => 0.8, self::T_SIEGE => 1.2],
[self::T_ARCHER => 0.8, self::T_CAVALRY => 1.2, self::T_SIEGE => 0.8],
['최강의 보병입니다.'],
null, ['che_방어력증가5p']
],
[
1106, self::T_FOOTMAN, '백이병',
175, 175, 7, 5, 0, 13, 11,
2000, ['성도'], null, 0,
[self::T_ARCHER => 1.1, self::T_CAVALRY => 0.9, self::T_SIEGE => 1.1],
[self::T_ARCHER => 0.9, self::T_CAVALRY => 1.1, self::T_SIEGE => 0.9],
['정예 보병입니다. 불리한 싸움도 버텨냅니다.'],
null, ['che_방어력증가5p']
],
[
97201, self::T_ARCHER, '화랑',
175, 150, 8, 15, 0.05, 13, 13,
2000, ['한', '서라벌'], null, 0,
[self::T_CAVALRY => 1.2, self::T_FOOTMAN => 0.9, self::T_SIEGE => 1.2],
[self::T_CAVALRY => 0.8, self::T_FOOTMAN => 1.1, self::T_SIEGE => 0.8],
['특수한 궁병입니다.'],
null, ['che_선제사격시도', 'che_선제사격발동']
],
[
1204, self::T_ARCHER, '석궁병',
200, 125, 7, 10, 0, 13, 13,
2000, ['건업'], null, 0,
[self::T_CAVALRY => 1.2, self::T_FOOTMAN => 0.8, self::T_SIEGE => 1.2],
[self::T_CAVALRY => 0.8, self::T_FOOTMAN => 1.2, self::T_SIEGE => 0.8],
['강력한 화살을 쏩니다.'],
null, ['che_선제사격시도', 'che_선제사격발동']
],
[
1303, self::T_CAVALRY, '돌격기병',
200, 125, 8, 10, 0, 13, 12,
2000, ['서량', '안정'], null, 0,
[self::T_FOOTMAN => 1.2, self::T_ARCHER => 0.8, self::T_SIEGE => 1.2],
[self::T_FOOTMAN => 0.8, self::T_ARCHER => 1.2, self::T_SIEGE => 0.8],
['저돌적으로 공격합니다.'],
null, ['che_기병병종전투']
],
[
1307, self::T_CAVALRY, '호표기병',
200, 150, 7, 5, 0, 14, 14,
2000, ['허창'], null, 0,
[self::T_FOOTMAN => 1.2, self::T_ARCHER => 0.8, self::T_SIEGE => 1.2],
[self::T_FOOTMAN => 0.8, self::T_ARCHER => 1.2, self::T_SIEGE => 0.8],
['정예 기병입니다.'],
null, ['che_기병병종전투']
],
[
1306, self::T_CAVALRY, '맹수병',
250, 175, 6, 0, 0, 16, 16,
2000, ['운남'], null, 0,
[self::T_FOOTMAN => 1.2, self::T_ARCHER => 0.8, self::T_SIEGE => 1.2],
[self::T_FOOTMAN => 0.8, self::T_ARCHER => 1.2, self::T_SIEGE => 0.8],
['어느 누구보다 강력합니다.'],
null, ['che_기병병종전투']
],
[
1400, self::T_WIZARD, '귀병',
80, 80, 7, 5, 0.5, 9, 9,
0, null, null, 0,
[self::T_SIEGE => 1.2],
[self::T_SIEGE => 0.8],
['계략을 사용하는 병종입니다.'],
null, null
],
[
1405, self::T_WIZARD, '남귀병',
60, 60, 7, 10, 0.8, 8, 8,
1000, null, null, 0,
[self::T_SIEGE => 1.2],
[self::T_SIEGE => 0.8],
['전투를 포기하고 계략에 몰두합니다.'],
null, null
],
[
1404, self::T_WIZARD, '악귀병',
130, 130, 7, 0, 0.6, 12, 12,
2000, ['장안'], null, 0,
[self::T_SIEGE => 1.2],
[self::T_SIEGE => 0.8],
['백병전에도 능숙합니다.'],
null, null
],
[
1407, self::T_WIZARD, '천귀병',
90, 130, 7, 15, 0.6, 11, 12,
2000, ['성도'], null, 0,
[self::T_SIEGE => 1.2],
[self::T_SIEGE => 0.8],
['갑주를 두른 귀병입니다.'],
null, null
],
[
1500, self::T_SIEGE, '정란',
100, 100, 6, 0, 0, 15, 5,
0, null, null, 3,
[self::T_FOOTMAN => 0.8, self::T_ARCHER => 0.8, self::T_CAVALRY => 0.8, self::T_WIZARD => 0.8, self::T_CASTLE => 1.8],
[self::T_FOOTMAN => 1.2, self::T_ARCHER => 1.2, self::T_CAVALRY => 1.2, self::T_WIZARD => 1.2],
['높은 구조물 위에서 공격합니다.'],
['che_성벽부상무효'], null
],
[
1501, self::T_SIEGE, '충차',
150, 100, 6, 0, 0, 20, 5,
1000, null, null, 3,
[self::T_FOOTMAN => 0.8, self::T_ARCHER => 0.8, self::T_CAVALRY => 0.8, self::T_WIZARD => 0.8, self::T_CASTLE => 2.4],
[self::T_FOOTMAN => 1.2, self::T_ARCHER => 1.2, self::T_CAVALRY => 1.2, self::T_WIZARD => 1.2],
['엄청난 위력으로 성벽을 부수어버립니다.'],
['che_성벽부상무효'], null
],
[
1502, self::T_SIEGE, '벽력거',
135, 100, 6, 5, 0, 20, 5,
2000, ['업'], null, 0,
[self::T_FOOTMAN => 1.25, self::T_ARCHER => 1.25, self::T_CAVALRY => 1.25, self::T_WIZARD => 1.25, self::T_CASTLE => 1.8, 1106 => 1.112],
[self::T_FOOTMAN => 0.833, self::T_ARCHER => 0.833, self::T_CAVALRY => 0.833, self::T_WIZARD => 0.833, 1106 => 0.909],
['상대에게 돌덩이를 날립니다.'],
['che_성벽부상무효'], ['che_선제사격시도', 'che_선제사격발동']
],
[
97101, self::T_FOOTMAN, '중장보병',
150, 175, 7, 10, 0, 12, 12,
3000, null, null, 0,
[self::T_ARCHER => 1.2, self::T_CAVALRY => 0.8, self::T_SIEGE => 1.2],
[self::T_ARCHER => 0.8, self::T_CAVALRY => 1.2, self::T_SIEGE => 0.8],
['전천후 보병입니다.'],
null, ['che_방어력증가5p']
],
[
1202, self::T_ARCHER, '연노병',
150, 175, 8, 10, 0, 12, 12,
3000, null, null, 0,
[self::T_CAVALRY => 1.2, self::T_FOOTMAN => 0.8, self::T_SIEGE => 1.2],
[self::T_CAVALRY => 0.8, self::T_FOOTMAN => 1.2, self::T_SIEGE => 0.8],
['화살을 연사합니다.'],
null, ['che_선제사격시도', 'che_선제사격발동']
],
[
1304, self::T_CAVALRY, '철기병',
175, 175, 7, 5, 0, 13, 13,
3000, null, null, 0,
[self::T_FOOTMAN => 1.2, self::T_ARCHER => 0.8, self::T_SIEGE => 1.2],
[self::T_FOOTMAN => 0.8, self::T_ARCHER => 1.2, self::T_SIEGE => 0.8],
['철갑을 두른 기병입니다.'],
null, ['che_기병병종전투']
],
[
1401, self::T_WIZARD, '신귀병',
100, 100, 7, 20, 0.6, 12, 12,
3000, null, null, 0,
[self::T_SIEGE => 1.2],
[self::T_SIEGE => 0.8],
['신출귀몰한 귀병입니다.'],
null, null
],
];
}